| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 164,750000 | 1 018 176 245,00 | 154 292 650,30 | 154 292 650,30 | 171,340000 | 164,750000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 13,8207 | 166 013,37 | 99 070,53 | 166 013,37 | 99 070,53 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -66 942,84 | -125 280,03 | 1 164 686,95 | 3 293 959,06 | 1 164 686,95 | 8 652 089,24 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 070,53 | 1 185 595,77 | 5 335 152,51 | 10 770 653,79 | 5 335 152,51 | 21 967 526,47 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 013,37 | 1 310 875,80 | 4 170 465,56 | 7 476 694,73 | 4 170 465,56 | 13 315 437,23 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch | 500,00 | 0,00 | 4,00 | 1,75 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2,69 | -1,86 | -0,94 | 0,70 | 18,41 | 10,88 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |