| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 40,150000 | 68 402 542,19 | 505 291,99 | 505 291,99 | 42,257875 | 40,150000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 16,2623 | 0,00 | 1 840,30 | 0,00 | 1 840,30 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 840,30 | -21 945,33 | -19 698,24 | -44 681,69 | -21 945,33 | -35 664,11 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 840,30 | 1 840,30 | 4 087,39 | 4 087,39 | 1 840,30 | 19 094,45 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 23 785,63 | 23 785,63 | 48 769,08 | 23 785,63 | 54 758,56 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 2 500,00 | 0,00 | 5,25 | 1,91 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,64 | -2,41 | 3,56 | 8,40 | 5,80 | 13,40 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |