| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 42,670000 | 82 753 597,19 | 526 480,88 | 526 480,88 | 44,910175 | 42,670000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 12,0837 | 943,50 | 0,00 | 943,50 | 0,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -943,50 | -943,50 | 1 807,59 | -17 890,65 | -20 137,74 | -41 216,06 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2 751,09 | 6 838,48 | 4 591,39 | 8 496,51 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 943,50 | 943,50 | 943,50 | 24 729,13 | 24 729,13 | 49 712,58 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 2 500,00 | 0,00 | 5,25 | 1,91 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,49 | 2,55 | 6,28 | 10,06 | 19,29 | 15,62 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |