| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,103479 | 248 033 490,01 | 248 033 490,01 | 248 033 490,01 | 0,103479 | 0,100375 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 11,3194 | 541 261,64 | 565 142,02 | 541 261,64 | 565 142,02 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 880,38 | 1 312 863,27 | 1 627 636,70 | -1 074 955,13 | -1 074 955,13 | 2 148 352,35 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 565 142,02 | 3 304 023,80 | 9 845 362,83 | 19 182 640,48 | 19 182 640,48 | 39 598 766,89 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 541 261,64 | 1 991 160,53 | 8 217 726,13 | 20 257 595,61 | 20 257 595,61 | 37 450 414,54 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 0,00 | 2,12 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,13 | 0,15 | 16,01 | 11,67 | 20,88 | 14,34 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |