| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,136497 | 19 508 777,45 | 19 508 777,45 | 19 508 777,45 | 0,136497 | 0,132402 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 17,4264 | 18 366,35 | 118 722,91 | 18 366,35 | 118 722,91 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 356,56 | 831 603,88 | 2 554 421,12 | 5 095 407,37 | 1 281 389,34 | 8 482 594,81 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 722,91 | 997 676,83 | 3 025 001,73 | 6 150 259,62 | 1 509 355,04 | 10 173 371,29 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 366,35 | 166 072,95 | 470 580,61 | 1 054 852,25 | 227 965,70 | 1 690 776,48 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2,28 | -2,60 | 1,83 | 7,28 | 6,80 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |