| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 203,250000 | 114 715 800,84 | 57 482 536,14 | 57 482 536,14 | 212,396250 | 203,250000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 15,3533 | 311 388,65 | 108 987,21 | 311 388,65 | 108 987,21 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -202 401,44 | -854 892,79 | -1 824 475,50 | -3 199 374,50 | -1 095 011,10 | -5 269 122,16 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 987,21 | 366 978,47 | 1 136 154,02 | 2 205 898,83 | 522 678,77 | 4 427 188,40 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 388,65 | 1 221 871,26 | 2 960 629,52 | 5 405 273,33 | 1 617 689,87 | 9 696 310,56 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 2,06 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2,62 | 3,28 | 9,59 | 20,45 | 24,89 | 12,25 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |