| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 548,950000 | 422 481 965,95 | 47 579 418,37 | 47 579 418,37 | 573,652750 | 548,950000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 20,5246 | 88 676,54 | 119 948,28 | 88 676,54 | 119 948,28 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 271,74 | -79 670,04 | -34 952,61 | 919 884,95 | -40 674,37 | 2 531 421,70 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 948,28 | 647 399,74 | 1 895 147,73 | 4 169 266,56 | 904 289,02 | 8 424 687,22 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 676,54 | 727 069,78 | 1 930 100,34 | 3 249 381,61 | 944 963,39 | 5 893 265,52 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,76 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -2,56 | -9,46 | -7,70 | -4,85 | -8,87 | 11,85 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |