| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 242,970000 | 1 620 078 791,91 | 180 574 942,46 | 180 574 942,46 | 253,903650 | 242,970000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 15,5836 | 723 233,39 | 338 710,84 | 723 233,39 | 338 710,84 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -384 522,55 | -2 030 432,89 | -4 243 620,71 | -8 221 538,16 | -2 531 565,17 | -12 993 849,99 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 338 710,84 | 1 420 670,99 | 4 401 331,22 | 8 303 879,88 | 2 105 637,45 | 16 001 434,41 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 723 233,39 | 3 451 103,88 | 8 644 951,93 | 16 525 418,04 | 4 637 202,62 | 28 995 284,40 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,91 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,04 | -0,45 | 4,82 | 13,90 | 20,51 | 16,11 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |