| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,011076 | 59 177 725,54 | 59 177 725,54 | 59 177 725,54 | 0,011076 | 0,011076 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 2,3584 | 271 001,01 | 33 038,32 | 271 001,01 | 33 038,32 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -237 962,69 | -719 270,91 | -1 315 673,95 | -1 879 448,18 | -897 975,70 | -8 202 425,82 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 038,32 | 203 349,13 | 606 508,96 | 1 612 088,20 | 314 618,84 | 5 192 451,90 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 001,01 | 922 620,04 | 1 922 182,91 | 3 491 536,38 | 1 212 594,54 | 13 394 877,72 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,19 | 0,25 | 0,68 | 0,87 | 2,05 | 3,58 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |