| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,010912 | 185 073 870,04 | 185 073 870,04 | 185 073 870,04 | 0,011021 | 0,010912 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 3,6260 | 738 333,31 | 94 394,66 | 738 333,31 | 94 394,66 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -643 938,65 | -3 432 411,63 | -12 418 733,27 | -23 584 888,62 | -17 988 950,50 | -50 847 964,54 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 394,66 | 441 513,67 | 1 158 336,34 | 1 788 989,04 | 1 616 239,32 | 2 874 185,70 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 738 333,31 | 3 873 925,30 | 13 577 069,61 | 25 373 877,66 | 19 605 189,82 | 53 722 150,24 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 0,00 | 1,00 | 1,72 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,10 | 0,91 | 0,48 | 2,51 | 5,47 | 4,95 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |