Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 4,5849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,94 -3 229,26 -28 453,80 -3 229,26 -18 676,63
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 19,8970 0,00 59 973,82 0,00 59 973,82 59 973,82 11 241,45 11 256,39 11 256,39 11 256,39 -37 475,98
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 18,2336 26,46 83,94 26,46 83,94 57,48 57,48 57,48 57,48 57,48 57,48
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,5043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,6346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,10 -100,10 -19 509,21 -100,10 -294 341,87
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 17,1188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,2780 0,00 33,60 0,00 33,60 33,60 -29 735,94 -29 735,94 -29 735,94 -29 735,94 -58 820,55
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 6,9943 1 350 768,92 15,00 1 350 768,92 15,00 -1 350 753,92 -2 071 999,49 -4 339 452,09 -8 696 484,03 -4 339 452,09 -15 554 048,89
Raiffeisen-Russland-Aktien 61,0455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,5631 0,00 224,79 0,00 224,79 224,79 224,79 224,79 -33 821,53 224,79 -33 821,53
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 19,6512 19,18 785,20 19,18 785,20 766,02 766,02 769,60 779,57 769,60 779,57
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,2202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,4642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 895,86 0,00 21 118,49
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 3,4686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,0549 27 924,46 0,00 27 924,46 0,00 -27 924,46 -27 949,54 -41 365,40 -41 393,95 -41 365,40 -41 394,14
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 3,3140 22 740,36 0,00 22 740,36 0,00 -22 740,36 -22 740,36 -22 740,36 -102 895,30 -22 740,36 -292 364,74
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 8,8967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4691 9,86 109,81 9,86 109,81 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,0777 51 282,66 9,90 51 282,66 9,90 -51 272,76 -51 272,76 -51 285,10 -58 952,34 -51 285,10 -23 805,04
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 3,4900 53 631,62 0,00 53 631,62 0,00 -53 631,62 -272 228,52 -528 832,71 -1 046 425,49 -528 832,71 -3 557 783,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,4830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 10,4116 162 553,85 249,93 162 553,85 249,93 -162 303,92 -183 217,52 -428 785,96 -462 621,14 -428 785,96 -879 269,56
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 13,5425 416 205,11 9,94 416 205,11 9,94 -416 195,17 -517 953,41 -1 060 986,72 -1 267 622,36 -1 060 986,72 -3 297 476,75
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 15,1007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 17,2459 144,47 329,59 144,47 329,59 185,12 185,12 185,12 185,12 185,12 185,12
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,5841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 18,4371 18,14 454,68 18,14 454,68 436,54 436,54 455,38 455,38 455,38 455,38
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 29,5691 0,00 79,16 0,00 79,16 79,16 79,16 79,16 79,16 79,16 79,16
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 19,7312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 18,1482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,2647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,0035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 4,7681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 19,8033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,1530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,5969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 30,3263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,6806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 13,7363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,3885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 17,2805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 5,5942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 7,1794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 15,0546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 3,5002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 10,5645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 3,6834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 18,4147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 17,3542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 6,2769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 3,5016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 9,1904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )