Základné údaje

Partners investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Simplea Euro Bond Opportunity EUR 0,106930 5 495 242,00 2 627 801,00 2 627 801,00 0,110138 0,103722
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR EUR 0,128770 19 381 161,00 8 583 620,00 8 583 620,00 0,135209 0,122332
Double Speed rizikový fond - trieda EUR EUR 0,169090 222 807 050,00 13 986 017,00 13 986 017,00 0,177545 0,160636
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,121730 14 343 702,00 1 050 074,00 1 050 074,00 0,127817 0,115644
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,131360 794 364 522,00 37 437 473,00 37 437 473,00 0,137928 0,127419
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,131940 81 068 694,00 4 602 675,00 4 602 675,00 0,135898 0,026388
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR