Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,108955 264 772 483,65 264 772 483,65 264 772 483,65 0,108955 0,105686
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,078764 333 674 120,69 333 674 120,69 282 571 173,68 0,078764 0,076401
TAM - Private Growth 1 EUR 0,054256 246 890 993,97 246 890 993,97 246 890 993,97 0,054256 0,052628
TAM - Private Growth 2 EUR 0,065895 93 469 529,62 93 469 529,62 93 469 529,62 0,065895 0,063918
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042323 134 071 953,80 134 071 953,80 134 071 953,80 0,042323 0,041053
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,049088 93 561 248,92 93 561 248,92 93 561 248,92 0,049088 0,047615
TAM - Realitný Fond EUR 0,039281 393 600 372,97 393 600 372,97 393 600 372,97 0,039281 0,038103
TAM - Private Growth EUR 0,042777 161 496 406,36 161 496 406,36 161 496 406,36 0,042777 0,041494
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113080 101 046 932,60 101 046 932,60 101 046 932,60 0,113080 0,109688
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,074614 4 197 974,94 4 197 974,94 4 197 974,94 0,074987 0,074241
TAM - Balanced Fund EUR 0,124102 208 278 375,74 208 278 375,74 208 278 375,74 0,124102 0,120379
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,136779 87 189 722,22 87 189 722,22 87 189 722,22 0,136779 0,132676
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,108390 26 694 282,12 26 694 282,12 26 694 282,12 0,108390 0,105138
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,122874 45 388 775,81 45 388 775,81 45 388 775,81 0,122874 0,119188
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,136403 25 308 589,51 25 308 589,51 25 308 589,51 0,136403 0,132311
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,193412 293 288 582,42 293 288 582,42 293 288 582,42 0,193412 0,187610
TAM - MA Fund EUR 0,139013 291 786 862,88 291 786 862,88 203 273 217,15 0,139013 0,134843
TAM - Realitný fond II. EUR 0,129482 160 424 988,95 160 424 988,95 59 898 094,07 0,129482 0,129482
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,104551 16 311 206,18 16 311 206,18 16 311 206,18 0,105597 0,103505
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,123290 37 206 397,43 37 206 397,43 37 206 397,43 0,124523 0,122057
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,132524 9 279 144,10 9 279 144,10 9 279 144,10 0,133849 0,131199
TAM - AP Realitný fond EUR 62 153,321577 53 141 089,95 53 141 089,95 53 141 089,95 62 153,321577 62 153,321577
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,111800 42 872 642,24 42 872 642,24 42 872 642,24 0,111800 0,110682
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,137922 38 989 342,62 38 989 342,62 38 989 342,62 0,137922 0,133784
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,153419 25 295 953,72 25 295 953,72 25 295 953,72 0,153419 0,148816
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100691 102 373 182,79 102 373 182,79 62 366 031,03 0,100691 0,100691
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR