Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 3.4.2026

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 1,70 5,26 18,10 26,16 27,64 9,18 0,00
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 0,79 2,83 22,57 27,23 37,51 10,01 0,00
IAD - Energy Fund EUR -0,09 0,00 0,35 0,86 3,55 4,02 0,00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 0,72 0,22 0,58 2,27 11,08 6,72 0,00
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,80 2,90 22,82 27,67 38,73 11,25 0,00
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 1,73 5,39 18,60 27,23 30,16 11,04 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 0,20 -0,15 1,03 1,02 1,62 2,29 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 0,90 0,26 -0,02 0,22 6,22 4,47 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 0,84 -1,40 0,45 1,22 8,38 3,77 0,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 2,29 3,35 20,56 29,92 36,24 14,10 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 2,35 4,62 23,59 32,58 43,04 13,92 0,00
IAD - Privátny investičný fond EUR -0,01 -0,01 -0,03 -0,07 -0,19 3,33 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR -0,37 -0,37 -0,99 12,64 13,68 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 2,33 4,61 26,14 32,48 42,74 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 2,32 4,55 25,53 31,12 39,45 0,00
Invesco Physical Gold ETC USD 3,00 -9,53 7,66 19,32 51,70 0,00
Invesco Physical Silver ETC USD 4,71 -13,80 -1,44 48,98 126,09 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 2,50 4,91 29,44 39,52 52,79 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,16 1,31 4,84 0,00
Penta Equity - trieda C EUR 2,05 2,05 2,97 0,00
Penta Equity - trieda D CZK 2,53 2,53 3,49 0,00
Penta Equity - trieda I EUR 2,00 2,00 3,01 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu