Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 3.4.2026

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,08 -0,14 0,09 0,49 1,65 2,99 0,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 0,13 -0,14 0,37 1,07 2,56 3,79 0,00
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,04 0,02 0,34 0,72 1,90 2,67 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 0,05 0,10 0,79 1,81 3,95 4,92 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 0,25 -0,43 -0,04 0,33 1,67 3,06 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 0,10 -0,25 0,09 0,57 2,01 3,68 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,03 0,15 0,51 1,00 2,05 2,47 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,09 -0,07 0,21 0,71 2,01 3,11 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,06 0,07 0,46 0,97 2,21 3,20 0,00
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 0,24 0,24 0,85 1,97 4,27 5,44 0,00
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 0,56 2,57 3,60 -0,69 3,47 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 0,11 -0,18 0,14 0,60 1,92 3,27 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 0,20 0,01 0,41 0,72 2,07 3,49 0,00
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 0,02 0,05 0,34 0,73 1,73 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 0,10 -1,33 -1,03 -0,62 0,67 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 0,37 -0,18 -1,63 -0,81 1,22 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) EUR 0,04 0,16 0,51 0,96 1,98 0,00
AAM - Smart Wallet Fund EUR 0,15 0,15 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu