| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,048765 | 129 286 390,05 | 129 286 390,05 | 119 637 973,81 | 0,049009 | 0,048765 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 0,2936 | 1 099 475,05 | 146 045,27 | 1 099 475,05 | 146 045,27 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -953 429,78 | 3 917 494,55 | -3 995 029,25 | -7 336 067,83 | -3 995 029,25 | -57 166 507,46 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 045,27 | 8 440 204,40 | 10 824 307,45 | 15 276 555,26 | 10 824 307,45 | 28 232 645,02 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 099 475,05 | 4 522 709,85 | 14 819 336,70 | 22 612 623,09 | 14 819 336,70 | 85 399 152,48 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 0,00 | 0,50 | 0,62 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,08 | -0,14 | 0,09 | 0,49 | 1,65 | 2,99 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |