| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,040207 | 186 169 242,30 | 186 169 242,30 | 160 105 147,00 | 0,040207 | 0,040207 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 0,3127 | 1 122 618,26 | 503 299,84 | 1 122 618,26 | 503 299,84 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -619 318,42 | -911 622,60 | -967 329,22 | -2 882 939,46 | 1 895 861,19 | -1 439 890,46 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 503 299,84 | 1 365 743,50 | 6 395 387,41 | 16 220 896,72 | 12 927 074,78 | 33 070 829,39 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 618,26 | 2 277 366,10 | 7 362 716,63 | 19 103 836,18 | 11 031 213,59 | 34 510 719,85 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,00 | 0,06 | 0,20 | 0,79 | 2,00 | 3,14 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |