| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,094800 | 631 094 889,30 | 622 689 882,20 | 617 101 064,50 | 0,097644 | 0,094800 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 1,7897 | 1 264 371,82 | 3 454 549,08 | 1 252 209,35 | 3 367 549,08 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 190 177,26 | 5 765 571,72 | 29 461 407,51 | 48 815 304,54 | 29 461 407,51 | 84 154 759,09 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 454 549,08 | 15 027 726,33 | 53 678 403,61 | 97 501 579,59 | 53 678 403,61 | 171 513 136,48 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 264 371,82 | 9 262 154,61 | 24 216 996,10 | 48 686 275,05 | 24 216 996,10 | 87 358 377,39 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| IAD Investments, správ. spol., a. s. | IAD Investments, správ. spol., a.s. | 20,00 | 0,00 | 3,00 | 2,28 |
| Poznámka |
|---|
| Podielové listy fondu vydané pred 25.02.2026 sú od 25.2.2026 podielovými listami Triedy EUR. |
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,01 | 0,05 | 0,83 | 1,74 | 5,08 | 4,20 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |