Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 16.10.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,097043 685 842 498,90 678 558 325,00 673 099 301,70 0,099954 0,097043
TAM - Realitný Fond EUR 0,039281 393 600 372,97 393 600 372,97 393 600 372,97 0,039281 0,038103
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072593 1 273 039 478,00 1 273 039 478,00 1 263 521 784,22 0,072593 0,071141
IAD IRF - Class I EUR 1 127,140000 81 565 737,49 81 565 737,49 81 565 737,49 1 127,140000 1 127,140000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,593194 103 037 321,80 51 988 123,61 51 988 123,61 1,640990 1,593194
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,047323 128 278 901,11 128 278 901,11 91 258 351,83 1,057796 1,047323
TAM - Realitný fond II. EUR 0,129482 160 424 988,95 160 424 988,95 59 898 094,07 0,129482 0,129482
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012180 71 442 973,67 71 442 973,67 65 871 174,94 0,012180 0,012180
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,013023 122 614 916,76 122 614 916,76 94 565 752,34 0,013023 0,013023
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,164316 144 528 300,43 144 528 300,43 144 528 300,43 1,193424 1,129387
TAM - AP Realitný fond EUR 62 153,321577 53 141 089,95 53 141 089,95 53 141 089,95 62 153,321577 62 153,321577
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,137716 249 576 699,03 249 576 699,03 249 576 699,03 1,149093 1,117237
IAD IRF - Class O EUR 87,180000 3 490 761,20 3 490 761,20 3 490 761,20 89,795400 82,821000
IAD IRF - Class A EUR 817,140000 3 943 590,91 3 943 590,91 3 943 590,91 825,311400 808,968600
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,600000 952 532 449,50 0,00 0,00 43,452000 42,600000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 108,400000 243 797 310,38 0,00 0,00 110,568000 108,400000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,133040 836 176 999,70 39 242 343,43 39 242 343,43 0,139692 0,129049
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,135360 88 955 511,64 4 844 660,96 4 844 660,96 0,139421 0,027072
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,186200 21 503 993,23 10 602 535,57 10 602 535,57 1,245510 0,948960
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,220500 3 854 523 998,37 2 293 270,85 2 293 270,85 1,281525 0,976400
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,194200 11 332 042,89 2 267 314,60 2 267 314,60 1,230026 0,955360
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,372500 17 041 371,65 16 973 088,02 16 973 088,02 2,443675 2,372500
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 148,920000 38 519 008,70 38 519 008,70 38 519 008,70 1 148,920000 1 148,920000
IAD IRF - Class A Cap EUR 833,080000 1 506 928,76 1 506 928,76 1 506 928,76 841,410800 824,749200
IAD IRF - Class O Cap EUR 88,760000 2 090 911,40 2 090 911,40 2 090 911,40 91,422800 84,322000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100691 102 373 182,79 102 373 182,79 62 366 031,03 0,100691 0,100691
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR